REKAP TINGKAT DESA BANTUAN DANA LINGKUNGAN (BDL) DENGAN SUMBER DANA JRF
|
Status Tanggal : 01 Januari 2012 |
Export to Excell |
| Nasional / Propinsi / Kab-Kota / Desa | Jumlah Kegiatan | Kebutuhan Biaya (Dalam Juta Rupiah) |
Pencairan Dana (Dalam Juta Rupiah) |
Status Pelaksanaan Kegiatan | |||
| Termin I | Termin II | Belum | Proses | Selesai | |||
| NASIONAL | 4,503 | 198,226 | 78,497 | 117,702 | 0 | 0 | 4,503 |
| D I YOGYAKARTA | 1,225 | 88,993 | 35,610 | 53,428 | 0 | 0 | 1,225 |
| BANTUL | 821 | 61,500 | 24,600 | 36,900 | 0 | 0 | 821 |
| 1. ARGODADI | 17 | 1,500 | 600 | 900 | 0 | 0 | 17 |
| 2. ARGOMULYO | 8 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 8 |
| 3. ARGOREJO | 18 | 1,550 | 620 | 930 | 0 | 0 | 18 |
| 4. ARGOSARI | 7 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 7 |
| 5. BANGUNHARJO | 9 | 640 | 256 | 384 | 0 | 0 | 9 |
| 6. BANGUNJIWO | 6 | 640 | 256 | 384 | 0 | 0 | 6 |
| 7. BANGUNTAPAN | 8 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 8 |
| 8. BANTUL | 6 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 6 |
| 9. BATURETNO | 10 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 10 |
| 10. BAWURAN | 5 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 5 |
| 11. CANDEN | 6 | 640 | 256 | 384 | 0 | 0 | 6 |
| 12. CATURHARJO | 13 | 1,250 | 500 | 750 | 0 | 0 | 13 |
| 13. DLINGO | 5 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 5 |
| 14. DONOTIRTO | 28 | 1,500 | 600 | 900 | 0 | 0 | 28 |
| 15. GADINGHARJO | 21 | 1,500 | 600 | 900 | 0 | 0 | 21 |
| 16. GADINGSARI | 11 | 1,500 | 600 | 900 | 0 | 0 | 11 |
| 17. GILANGHARJO | 7 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 7 |
| 18. GIRIREJO | 21 | 1,250 | 500 | 750 | 0 | 0 | 21 |
| 19. GUWOSARI | 5 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 5 |
| 20. IMOGIRI | 3 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 3 |
| 21. JAGALAN | 25 | 1,500 | 600 | 900 | 0 | 0 | 25 |
| 22. JAMBIDAN | 9 | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 9 |
| 23. JATIMULYO | 3 | 685 | 274 | 411 | 0 | 0 | 3 |
| 24. KARANG TENGAH | 13 | 1,250 | 500 | 750 | 0 | 0 | 13 |
| 25. KARANGTALUN | 2 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 2 |
| 26. KEBON AGUNG | 4 | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 4 |
| 27. MANGUNAN | 14 | 1,500 | 600 | 900 | 0 | 0 | 14 |
| 28. MULYODADI | 6 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 6 |
| 29. MUNTUK | 3 | 685 | 274 | 411 | 0 | 0 | 3 |
| 30. MURTIGADING | 4 | 640 | 256 | 384 | 0 | 0 | 4 |
| 31. NGESTIHARJO | 8 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 8 |
| 32. PALBAPANG | 6 | 640 | 256 | 384 | 0 | 0 | 6 |
| 33. PANGGUNGHARJO | 20 | 1,650 | 660 | 990 | 0 | 0 | 20 |
| 34. PANJANGREJO | 6 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 6 |
| 35. PARANGTRITIS | 3 | 650 | 260 | 390 | 0 | 0 | 3 |
| 36. PATALAN | 7 | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 7 |
| 37. PENDOWOHARJO | 22 | 1,500 | 600 | 900 | 0 | 0 | 22 |
| 38. PLERET | 6 | 600 | 240 | 360 | 0 | 0 | 6 |
| 39. PONCOSARI | 7 | 1,200 | 480 | 720 | 0 | 0 | 7 |
| 40. POTORONO | 16 | 640 | 256 | 384 | 0 | 0 | 16 |
| 41. RINGIN HARJO | 5 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 5 |
| 42. SABDODADI | 12 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 12 |
| 43. SEGOROYOSO | 10 | 665 | 266 | 399 | 0 | 0 | 10 |
| 44. SELOHARJO | 19 | 1,500 | 600 | 900 | 0 | 0 | 19 |
| 45. SELOPAMIORO | 7 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 7 |
| 46. SENDANGSARI | 6 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 6 |
| 47. SIDOMULYO | 6 | 640 | 256 | 384 | 0 | 0 | 6 |
| 48. SINGOSAREN | 9 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 9 |
| 49. SITIMULYO | 9 | 1,050 | 420 | 630 | 0 | 0 | 9 |
| 50. SRIGADING | 16 | 1,500 | 600 | 900 | 0 | 0 | 16 |
| 51. SRIHARDONO | 4 | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 4 |
| 52. SRIHARJO | 6 | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 6 |
| 53. SRIMARTANI | 32 | 1,644 | 658 | 987 | 0 | 0 | 32 |
| 54. SRIMULYO | 5 | 665 | 266 | 399 | 0 | 0 | 5 |
| 55. SUMBER AGUNG | 7 | 640 | 256 | 384 | 0 | 0 | 7 |
| 56. SUMBERMULYO | 16 | 1,500 | 600 | 900 | 0 | 0 | 16 |
| 57. TAMANAN | 6 | 690 | 276 | 414 | 0 | 0 | 6 |
| 58. TAMANTIRTO | 12 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 12 |
| 59. TEMUWUH | 3 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 3 |
| 60. TERONG | 13 | 1,550 | 620 | 930 | 0 | 0 | 13 |
| 61. TIMBULHARJO | 6 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 6 |
| 62. TIRTOHARGO | 15 | 1,500 | 600 | 900 | 0 | 0 | 15 |
| 63. TIRTOMULYO | 5 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 5 |
| 64. TIRTONIRMOLO | 9 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 9 |
| 65. TIRTOSARI | 21 | 1,500 | 600 | 900 | 0 | 0 | 21 |
| 66. TRIHARJO | 3 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 3 |
| 67. TRIMULYO | 8 | 1,200 | 480 | 720 | 0 | 0 | 8 |
| 68. TRIMURTI | 3 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 3 |
| 69. TRIRENGGO | 7 | 640 | 256 | 384 | 0 | 0 | 7 |
| 70. TRIWIDADI | 5 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 5 |
| 71. WIJIREJO | 5 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 5 |
| 72. WIROKERTEN | 17 | 1,250 | 500 | 750 | 0 | 0 | 17 |
| 73. WONOKROMO | 18 | 1,600 | 640 | 960 | 0 | 0 | 18 |
| 74. WONOLELO | 43 | 1,583 | 633 | 950 | 0 | 0 | 43 |
| 75. WUKIRSARI | 55 | 2,773 | 1,109 | 1,664 | 0 | 0 | 55 |
| GUNUNG KIDUL | 45 | 5,600 | 2,240 | 3,360 | 0 | 0 | 45 |
| 1. GIRIASIH | 10 | 1,250 | 500 | 750 | 0 | 0 | 10 |
| 2. GIRIHARJO | 12 | 1,250 | 500 | 750 | 0 | 0 | 12 |
| 3. GIRISUKO | 4 | 800 | 320 | 480 | 0 | 0 | 4 |
| 4. GIRITIRTO | 7 | 1,300 | 520 | 780 | 0 | 0 | 7 |
| 5. TANCEP | 12 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 0 | 12 |
| KULON PROGO | 148 | 10,950 | 4,375 | 6,575 | 0 | 0 | 148 |
| 1. BANARAN | 19 | 1,290 | 516 | 774 | 0 | 0 | 19 |
| 2. BUGEL | 13 | 1,276 | 510 | 766 | 0 | 0 | 13 |
| 3. DONOMULYO | 4 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 4 |
| 4. GARONGAN | 12 | 1,308 | 523 | 785 | 0 | 0 | 12 |
| 5. HARGOREJO | 6 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 6 |
| 6. JANGKARAN | 14 | 1,250 | 500 | 750 | 0 | 0 | 14 |
| 7. JATIMULYO | 8 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 8 |
| 8. NGARGOSARI | 13 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 13 |
| 9. PALIHAN | 21 | 750 | 300 | 450 | 0 | 0 | 21 |
| 10. PLERET | 8 | 1,263 | 500 | 763 | 0 | 0 | 8 |
| 11. PURWOSARI | 4 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 4 |
| 12. SIDOMULYO | 3 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 3 |
| 13. SINDUTAN | 15 | 1,363 | 545 | 818 | 0 | 0 | 15 |
| 14. WIJIMULYO | 8 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 8 |
| SLEMAN | 80 | 5,057 | 2,040 | 3,060 | 0 | 0 | 80 |
| 1. BOKO HARJO | 6 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 6 |
| 2. GAYAM HARJO | 18 | 977 | 400 | 600 | 0 | 0 | 18 |
| 3. KEPUH HARJO | 6 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 6 |
| 4. MADU REJO | 1 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 1 |
| 5. SAMBI REJO | 12 | 999 | 400 | 600 | 0 | 0 | 12 |
| 6. SUMBER HARJO | 18 | 980 | 400 | 600 | 0 | 0 | 18 |
| 7. UMBUL HARJO | 7 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 7 |
| 8. WUKIR HARJO | 6 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 6 |
| 9. WUKIR SARI | 6 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 6 |
| YOGYAKARTA | 131 | 5,886 | 2,355 | 3,533 | 0 | 0 | 131 |
| 1. KADIPATEN | 26 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 0 | 26 |
| 2. PANEMBAHAN | 20 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 0 | 20 |
| 3. PATEHAN | 20 | 998 | 400 | 600 | 0 | 0 | 20 |
| 4. PRENGGAN | 22 | 941 | 387 | 580 | 0 | 0 | 22 |
| 5. PURBAYAN | 20 | 1,014 | 400 | 600 | 0 | 0 | 20 |
| 6. REJOWINANGUN | 23 | 933 | 369 | 553 | 0 | 0 | 23 |
| JAWA BARAT | 883 | 27,450 | 10,936 | 16,406 | 0 | 0 | 883 |
| CIAMIS | 883 | 27,450 | 10,936 | 16,406 | 0 | 0 | 883 |
| 1. BABAKAN | 26 | 842 | 338 | 508 | 0 | 0 | 26 |
| 2. BAGOLO | 26 | 1,000 | 404 | 607 | 0 | 0 | 26 |
| 3. BANJARHARJA | 10 | 505 | 207 | 310 | 0 | 0 | 10 |
| 4. BATUKARAS | 62 | 1,315 | 517 | 775 | 0 | 0 | 62 |
| 5. CIBENDA | 44 | 1,039 | 415 | 623 | 0 | 0 | 44 |
| 6. CIBULUH | 6 | 529 | 212 | 318 | 0 | 0 | 6 |
| 7. CIJULANG | 10 | 497 | 200 | 300 | 0 | 0 | 10 |
| 8. CIKALONG | 8 | 499 | 201 | 301 | 0 | 0 | 8 |
| 9. CIKEMBULAN | 35 | 1,367 | 550 | 825 | 0 | 0 | 35 |
| 10. CILIANG | 45 | 1,291 | 515 | 772 | 0 | 0 | 45 |
| 11. CIPARAKAN | 3 | 466 | 186 | 279 | 0 | 0 | 3 |
| 12. CIPARANTI | 58 | 1,442 | 565 | 847 | 0 | 0 | 58 |
| 13. KALIPUCANG | 7 | 507 | 203 | 304 | 0 | 0 | 7 |
| 14. KARANGJALADRI | 48 | 1,628 | 640 | 961 | 0 | 0 | 48 |
| 15. KERTAMUKTI | 49 | 1,563 | 622 | 933 | 0 | 0 | 49 |
| 16. KERTAYASA | 7 | 532 | 213 | 320 | 0 | 0 | 7 |
| 17. KONDANGJAJAR | 9 | 553 | 222 | 333 | 0 | 0 | 9 |
| 18. LEGOKJAWA | 70 | 1,078 | 422 | 632 | 0 | 0 | 70 |
| 19. MARGACINTA | 5 | 534 | 214 | 321 | 0 | 0 | 5 |
| 20. MASAWAH | 52 | 1,374 | 545 | 817 | 0 | 0 | 52 |
| 21. PAJATEN | 12 | 505 | 203 | 304 | 0 | 0 | 12 |
| 22. PAMOTAN | 49 | 1,494 | 604 | 908 | 0 | 0 | 49 |
| 23. PANANJUNG | 58 | 1,398 | 558 | 836 | 0 | 0 | 58 |
| 24. PANGANDARAN | 34 | 944 | 377 | 566 | 0 | 0 | 34 |
| 25. PUTRAPINGGAN | 33 | 1,118 | 453 | 679 | 0 | 0 | 33 |
| 26. SIDOMULYO | 7 | 513 | 205 | 308 | 0 | 0 | 7 |
| 27. SUKARESIK | 57 | 1,474 | 582 | 873 | 0 | 0 | 57 |
| 28. TUNGGILIS | 6 | 417 | 166 | 251 | 0 | 0 | 6 |
| 29. WONOHARJO | 47 | 1,028 | 397 | 596 | 0 | 0 | 47 |
| JAWA TENGAH | 2,395 | 81,783 | 31,951 | 47,868 | 0 | 0 | 2,395 |
| BOYOLALI | 419 | 15,731 | 6,189 | 9,284 | 0 | 0 | 419 |
| 1. BANARAN | 24 | 245 | 100 | 150 | 0 | 0 | 24 |
| 2. BANGSALAN | 6 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 6 |
| 3. CANGKRINGAN | 5 | 260 | 100 | 150 | 0 | 0 | 5 |
| 4. CEPOKOSAWIT | 13 | 359 | 146 | 219 | 0 | 0 | 13 |
| 5. CLUNTANG | 13 | 450 | 180 | 270 | 0 | 0 | 13 |
| 6. DOPLANG | 2 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 2 |
| 7. DUKUH | 12 | 459 | 178 | 267 | 0 | 0 | 12 |
| 8. GENTING | 18 | 499 | 194 | 291 | 0 | 0 | 18 |
| 9. GOMBANG | 11 | 265 | 100 | 150 | 0 | 0 | 11 |
| 10. GUWOKAJEN | 9 | 453 | 181 | 272 | 0 | 0 | 9 |
| 11. JEMBUNGAN | 6 | 411 | 160 | 241 | 0 | 0 | 6 |
| 12. JEMOWO | 7 | 494 | 198 | 296 | 0 | 0 | 7 |
| 13. JERUK | 11 | 450 | 180 | 270 | 0 | 0 | 11 |
| 14. JOMBONG | 5 | 430 | 180 | 270 | 0 | 0 | 5 |
| 15. JRAKAH | 5 | 488 | 195 | 293 | 0 | 0 | 5 |
| 16. KADIRESO | 10 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 10 |
| 17. KARANGDUREN | 8 | 407 | 163 | 244 | 0 | 0 | 8 |
| 18. KEMBANG KUNING | 12 | 486 | 194 | 291 | 0 | 0 | 12 |
| 19. KEMIRI | 7 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 7 |
| 20. KRAGILAN | 13 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 13 |
| 21. KUWIRAN | 9 | 368 | 120 | 180 | 0 | 0 | 9 |
| 22. LAMPAR | 9 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 9 |
| 23. MANGGIS | 9 | 496 | 196 | 294 | 0 | 0 | 9 |
| 24. MRIYAN | 14 | 459 | 186 | 279 | 0 | 0 | 14 |
| 25. MUSUK | 7 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 7 |
| 26. NEPEN | 8 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 8 |
| 27. NGESREP | 7 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 7 |
| 28. PARAS | 17 | 434 | 140 | 210 | 0 | 0 | 17 |
| 29. SALAKAN | 8 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 8 |
| 30. SAMBON | 8 | 463 | 188 | 282 | 0 | 0 | 8 |
| 31. SAMIRAN | 14 | 503 | 193 | 290 | 0 | 0 | 14 |
| 32. SANGUP | 12 | 484 | 194 | 290 | 0 | 0 | 12 |
| 33. SISWODIPURAN | 11 | 457 | 180 | 270 | 0 | 0 | 11 |
| 34. SRUNI | 21 | 486 | 194 | 292 | 0 | 0 | 21 |
| 35. SUKOREJO | 10 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 10 |
| 36. SUMBUNG | 9 | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 9 |
| 37. SUMUR | 6 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 6 |
| 38. TARUBATANG | 12 | 546 | 193 | 290 | 0 | 0 | 12 |
| 39. TERAS | 15 | 445 | 180 | 270 | 0 | 0 | 15 |
| 40. TLOGOLELE | 4 | 487 | 194 | 292 | 0 | 0 | 4 |
| 41. WONODOYO | 12 | 446 | 180 | 270 | 0 | 0 | 12 |
| KLATEN | 1,607 | 54,903 | 21,562 | 32,284 | 0 | 0 | 1,607 |
| 1. BABADAN | 11 | 366 | 140 | 210 | 0 | 0 | 11 |
| 2. BAKUNG | 52 | 1,392 | 526 | 789 | 0 | 0 | 52 |
| 3. BALAK | 23 | 1,235 | 490 | 735 | 0 | 0 | 23 |
| 4. BANYURIPAN | 8 | 286 | 100 | 150 | 0 | 0 | 8 |
| 5. BASIN | 35 | 994 | 387 | 580 | 0 | 0 | 35 |
| 6. BATURAN | 16 | 600 | 240 | 360 | 0 | 0 | 16 |
| 7. BAWAK | 49 | 575 | 220 | 330 | 0 | 0 | 49 |
| 8. BENDUNGAN | 13 | 741 | 288 | 432 | 0 | 0 | 13 |
| 9. BIRIT | 27 | 371 | 142 | 214 | 0 | 0 | 27 |
| 10. BRANGKAL | 30 | 1,221 | 481 | 722 | 0 | 0 | 30 |
| 11. BURIKAN | 21 | 1,389 | 552 | 828 | 0 | 0 | 21 |
| 12. CEPORAN | 22 | 502 | 200 | 300 | 0 | 0 | 22 |
| 13. CUCUKAN | 25 | 638 | 240 | 360 | 0 | 0 | 25 |
| 14. DENGKENG | 22 | 816 | 320 | 480 | 0 | 0 | 22 |
| 15. DOMPOL | 27 | 1,437 | 555 | 833 | 0 | 0 | 27 |
| 16. GENTAN | 16 | 741 | 296 | 445 | 0 | 0 | 16 |
| 17. GESIKAN | 13 | 612 | 245 | 367 | 0 | 0 | 13 |
| 18. GOMBANG | 35 | 1,252 | 496 | 744 | 0 | 0 | 35 |
| 19. GUNUNG GAJAH | 19 | 718 | 272 | 408 | 0 | 0 | 19 |
| 20. JABUNG | 26 | 803 | 354 | 531 | 0 | 0 | 26 |
| 21. JAMBAKAN | 13 | 351 | 136 | 204 | 0 | 0 | 13 |
| 22. JARUM | 19 | 674 | 266 | 399 | 0 | 0 | 19 |
| 23. JIWO WETAN | 48 | 1,577 | 620 | 930 | 0 | 0 | 48 |
| 24. JOGOPRAYAN | 10 | 365 | 139 | 208 | 0 | 0 | 10 |
| 25. JOHO | 3 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 3 |
| 26. KADIBOLO | 40 | 1,013 | 398 | 597 | 0 | 0 | 40 |
| 27. KADILANGGON | 48 | 1,132 | 440 | 660 | 0 | 0 | 48 |
| 28. KALIGAYAM | 32 | 1,373 | 540 | 810 | 0 | 0 | 32 |
| 29. KALIKOTES | 14 | 446 | 174 | 261 | 0 | 0 | 14 |
| 30. KARANGASEM | 7 | 367 | 140 | 210 | 0 | 0 | 7 |
| 31. KARANGJOHO | 23 | 679 | 260 | 390 | 0 | 0 | 23 |
| 32. KARANGTURI | 20 | 726 | 280 | 420 | 0 | 0 | 20 |
| 33. KATEKAN | 33 | 1,282 | 511 | 766 | 0 | 0 | 33 |
| 34. KEBON | 30 | 796 | 296 | 444 | 0 | 0 | 30 |
| 35. KEDUNGAMPEL | 43 | 1,296 | 514 | 771 | 0 | 0 | 43 |
| 36. KERTEN | 24 | 1,145 | 446 | 670 | 0 | 0 | 24 |
| 37. KRAGILAN | 34 | 1,157 | 460 | 690 | 0 | 0 | 34 |
| 38. KRAGUMAN | 49 | 1,052 | 420 | 630 | 0 | 0 | 49 |
| 39. MLESE | 36 | 1,178 | 469 | 703 | 0 | 0 | 36 |
| 40. MUNGGUNG | 10 | 706 | 272 | 408 | 0 | 0 | 10 |
| 41. MURUH | 28 | 800 | 320 | 480 | 0 | 0 | 28 |
| 42. MUTIHAN | 42 | 892 | 356 | 534 | 0 | 0 | 42 |
| 43. NANGGULAN | 9 | 284 | 100 | 150 | 0 | 0 | 9 |
| 44. NGANDONG | 37 | 1,054 | 421 | 631 | 0 | 0 | 37 |
| 45. NGERANGAN | 33 | 1,366 | 540 | 810 | 0 | 0 | 33 |
| 46. PACING | 23 | 574 | 220 | 330 | 0 | 0 | 23 |
| 47. PASEBAN | 39 | 1,261 | 500 | 750 | 0 | 0 | 39 |
| 48. PASUNG | 21 | 656 | 256 | 384 | 0 | 0 | 21 |
| 49. PESU | 19 | 557 | 238 | 299 | 0 | 0 | 19 |
| 50. PLAWIKAN | 18 | 910 | 360 | 540 | 0 | 0 | 18 |
| 51. PRAWATAN | 54 | 1,213 | 476 | 714 | 0 | 0 | 54 |
| 52. RANDUSARI | 7 | 609 | 240 | 360 | 0 | 0 | 7 |
| 53. SANGGRAHAN | 6 | 287 | 100 | 150 | 0 | 0 | 6 |
| 54. SAWIT | 20 | 1,384 | 553 | 830 | 0 | 0 | 20 |
| 55. SENGON | 16 | 1,332 | 548 | 822 | 0 | 0 | 16 |
| 56. SENTONO | 10 | 737 | 288 | 432 | 0 | 0 | 10 |
| 57. SIDOREJO | 22 | 1,250 | 500 | 750 | 0 | 0 | 22 |
| 58. SUKOREJO | 31 | 626 | 240 | 360 | 0 | 0 | 31 |
| 59. SUMYANG | 27 | 1,043 | 416 | 624 | 0 | 0 | 27 |
| 60. TALANG | 14 | 410 | 151 | 226 | 0 | 0 | 14 |
| 61. TAWANGREJO | 24 | 807 | 296 | 444 | 0 | 0 | 24 |
| 62. TIRTOMARTO | 34 | 1,249 | 496 | 744 | 0 | 0 | 34 |
| 63. TOWANGSAN | 7 | 276 | 100 | 150 | 0 | 0 | 7 |
| 64. TROKETON | 14 | 317 | 120 | 180 | 0 | 0 | 14 |
| 65. TROTOK | 26 | 755 | 300 | 450 | 0 | 0 | 26 |
| MAGELANG | 369 | 11,149 | 4,200 | 6,300 | 0 | 0 | 369 |
| 1. BANYUROTO | 16 | 551 | 200 | 300 | 0 | 0 | 16 |
| 2. BANYUWANGI | 19 | 490 | 200 | 300 | 0 | 0 | 19 |
| 3. BATURONO | 33 | 539 | 200 | 300 | 0 | 0 | 33 |
| 4. BLIGO | 13 | 555 | 200 | 300 | 0 | 0 | 13 |
| 5. CANDIREJO | 20 | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 20 |
| 6. GANDUSARI | 17 | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 17 |
| 7. JUMOYO | 17 | 501 | 200 | 300 | 0 | 0 | 17 |
| 8. KARANGTALUN | 19 | 582 | 200 | 300 | 0 | 0 | 19 |
| 9. KEMBANGLIMUS | 13 | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 13 |
| 10. KETEP | 19 | 539 | 200 | 300 | 0 | 0 | 19 |
| 11. MAJAKSINGI | 15 | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 15 |
| 12. NGARGOGONDO | 19 | 515 | 200 | 300 | 0 | 0 | 19 |
| 13. NGEPANREJO | 18 | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 18 |
| 14. PAKUNDEN | 13 | 552 | 200 | 300 | 0 | 0 | 13 |
| 15. PUCANG | 5 | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 5 |
| 16. REJOSARI | 13 | 561 | 200 | 300 | 0 | 0 | 13 |
| 17. SAMBENG | 16 | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 16 |
| 18. SOMOKATON | 29 | 643 | 200 | 300 | 0 | 0 | 29 |
| 19. TIRTO | 20 | 575 | 200 | 300 | 0 | 0 | 20 |
| 20. WANUREJO | 24 | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 24 |
| 21. WONOLELO | 11 | 545 | 200 | 300 | 0 | 0 | 11 |
| Copyright Rekompakjrf © 2007 |