| JUMLAH | PENCAIRAN BDR KE REKENING KSMP | PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH (UNIT) | |||||||||||
| JUMLAH KSMP PENERIMA | JUMLAH ANGGOTA KSMP PENERIMA | NILAI ( JUTA RP ) | |||||||||||
| KSMP | ANGGOTA KSMP | TERMIN | TERMIN | TERMIN | ON GOING | SELESAI | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| NASIONAL | 1,341 | 15,153 | 1,341 | 1,336 | 1,340 | 15,153 | 15,130 | 15,150 | 98,532 | 114,070 | 90,478 | 0 | 15,153 |
| JAWA TENGAH | 308 | 3,333 | 308 | 304 | 308 | 3,333 | 3,313 | 3,333 | 21,384 | 25,382 | 19,914 | 0 | 3,333 |
| KLATEN | 308 | 3,333 | 308 | 304 | 308 | 3,333 | 3,313 | 3,333 | 21,384 | 25,382 | 19,914 | 0 | 3,333 |
| 1. BAKUNG | 5 | 54 | 5 | 5 | 5 | 54 | 54 | 54 | 330 | 426 | 324 | 0 | 54 |
| 2. BALAK | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 48 | 64 | 48 | 0 | 8 |
| 3. BAREPAN | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | 24 | 144 | 192 | 144 | 0 | 24 |
| 4. BASIN | 11 | 142 | 11 | 11 | 11 | 142 | 142 | 142 | 858 | 1,130 | 852 | 0 | 142 |
| 5. BATURAN | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 24 | 24 | 24 | 144 | 192 | 144 | 0 | 24 |
| 6. BAWAK | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 42 | 56 | 42 | 0 | 7 |
| 7. BEJI | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 24 | 18 | 0 | 3 |
| 8. BERO | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 48 | 64 | 48 | 0 | 8 |
| 9. BOGOR | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 36 | 48 | 36 | 0 | 6 |
| 10. BRANGKAL | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 17 | 102 | 136 | 102 | 0 | 17 |
| 11. BUGISAN | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 60 | 80 | 60 | 0 | 10 |
| 12. BULUSAN | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 36 | 48 | 36 | 0 | 6 |
| 13. CANAN | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 210 | 210 | 180 | 0 | 30 |
| 14. CAWAS | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 30 | 40 | 30 | 0 | 5 |
| 15. CEPORAN | 16 | 142 | 16 | 12 | 16 | 142 | 122 | 142 | 1,272 | 778 | 790 | 0 | 142 |
| 16. CUCUKAN | 3 | 38 | 3 | 3 | 3 | 38 | 38 | 38 | 228 | 304 | 228 | 0 | 38 |
| 17. DENGKENG | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 114 | 96 | 90 | 0 | 15 |
| 18. DLIMAS | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 36 | 48 | 36 | 0 | 6 |
| 19. DOMPYONGAN | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 27 | 27 | 27 | 162 | 216 | 162 | 0 | 27 |
| 20. GEMBLEGAN | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 150 | 200 | 150 | 0 | 25 |
| 21. GENTAN | 3 | 36 | 3 | 3 | 3 | 36 | 36 | 36 | 222 | 282 | 216 | 0 | 36 |
| 22. GESIKAN | 4 | 49 | 4 | 4 | 4 | 49 | 49 | 49 | 348 | 338 | 294 | 0 | 49 |
| 23. GOMBANG | 3 | 37 | 3 | 3 | 3 | 37 | 37 | 37 | 222 | 296 | 222 | 0 | 37 |
| 24. GONDANG | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 28 | 28 | 28 | 174 | 218 | 168 | 0 | 28 |
| 25. GONDANGAN | 4 | 42 | 4 | 4 | 4 | 42 | 42 | 42 | 270 | 318 | 252 | 0 | 42 |
| 26. JABUNG | 22 | 274 | 22 | 22 | 22 | 274 | 274 | 274 | 1,668 | 2,168 | 1,644 | 0 | 274 |
| 27. JAMBU KIDUL | 4 | 51 | 4 | 4 | 4 | 51 | 51 | 51 | 312 | 402 | 306 | 0 | 51 |
| 28. JATIPURO | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 30 | 40 | 30 | 0 | 5 |
| 29. JIMBUNG | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | 22 | 22 | 22 | 144 | 164 | 132 | 0 | 22 |
| 30. JIWO WETAN | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 19 | 120 | 146 | 114 | 0 | 19 |
| 31. JOGOSETRAN | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 30 | 40 | 30 | 0 | 5 |
| 32. JOTON | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 90 | 120 | 90 | 0 | 15 |
| 33. KADIBOLO | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 36 | 34 | 30 | 0 | 5 |
| 34. KADILANGGON | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 60 | 80 | 60 | 0 | 10 |
| 35. KAJEN | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 39 | 39 | 39 | 246 | 300 | 234 | 0 | 39 |
| 36. KALANGAN | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 156 | 194 | 150 | 0 | 25 |
| 37. KALIGAWE | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 36 | 48 | 36 | 0 | 6 |
| 38. KALIGAYAM | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 18 | 108 | 144 | 108 | 0 | 18 |
| 39. KALIKOTES | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 19 | 114 | 152 | 114 | 0 | 19 |
| 40. KARANGASEM | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 72 | 96 | 72 | 0 | 12 |
| 41. KARANGPAKEL | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 78 | 104 | 78 | 0 | 13 |
| 42. KARANGTURI | 3 | 38 | 3 | 3 | 3 | 38 | 38 | 38 | 228 | 304 | 228 | 0 | 38 |
| 43. KARANGWUNGU | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 72 | 54 | 54 | 0 | 9 |
| 44. KATEKAN | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | 28 | 192 | 200 | 168 | 0 | 28 |
| 45. KEBON | 5 | 39 | 5 | 5 | 5 | 39 | 39 | 39 | 270 | 276 | 234 | 0 | 39 |
| 46. KEBON DALEM KIDUL | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 17 | 102 | 136 | 102 | 0 | 17 |
| 47. KEDEN | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 42 | 56 | 42 | 0 | 7 |
| 48. KEDUNGAMPEL | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 36 | 48 | 36 | 0 | 6 |
| 49. KEDUNGAN | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 48 | 36 | 36 | 0 | 6 |
| 50. KEMUDO | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 72 | 96 | 72 | 0 | 12 |
| 51. KERTEN | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 36 | 48 | 36 | 0 | 6 |
| 52. KOTESAN | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 17 | 102 | 136 | 102 | 0 | 17 |
| 53. KRADENAN | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 78 | 104 | 78 | 0 | 13 |
| 54. KRAGILAN | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 156 | 194 | 150 | 0 | 25 |
| 55. KRAGUMAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 10 | 12 | 0 | 2 |
| 56. KRAJAN | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 48 | 50 | 42 | 0 | 7 |
| 57. KRAKITAN | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 84 | 98 | 78 | 0 | 13 |
| 58. KRIKILAN | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 42 | 56 | 42 | 0 | 7 |
| 59. KUJON | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 60 | 80 | 60 | 0 | 10 |
| 60. KUNCEN | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 30 | 40 | 30 | 0 | 5 |
| 61. MANDONG | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 78 | 62 | 60 | 0 | 10 |
| 62. MENDEN | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 90 | 120 | 90 | 0 | 15 |
| 63. MLESE | 28 | 314 | 28 | 28 | 28 | 314 | 314 | 314 | 1,902 | 2,494 | 1,884 | 0 | 314 |
| 64. MURUH | 11 | 133 | 11 | 11 | 11 | 133 | 133 | 133 | 828 | 1,034 | 798 | 0 | 133 |
| 65. MUTIHAN | 18 | 221 | 18 | 18 | 18 | 221 | 221 | 221 | 1,344 | 1,764 | 1,332 | 0 | 221 |
| 66. NANGGULAN | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 30 | 40 | 30 | 0 | 5 |
| 67. NGANDONG | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 18 | 120 | 132 | 108 | 0 | 18 |
| 68. NGEMPLAK | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 60 | 66 | 54 | 0 | 9 |
| 69. NGERANGAN | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 42 | 56 | 42 | 0 | 7 |
| 70. NGERING | 7 | 88 | 7 | 7 | 7 | 88 | 88 | 88 | 528 | 704 | 528 | 0 | 88 |
| 71. NGRUNDUL | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 60 | 80 | 60 | 0 | 10 |
| 72. PACING | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 90 | 64 | 26 | 0 | 9 |
| 73. PAKAHAN | 9 | 110 | 9 | 9 | 9 | 110 | 110 | 110 | 750 | 790 | 660 | 0 | 110 |
| 74. PANDES | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 21 | 21 | 21 | 132 | 162 | 126 | 0 | 21 |
| 75. PASEBAN | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 66 | 60 | 54 | 0 | 9 |
| 76. PASUNG | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 23 | 23 | 23 | 174 | 148 | 138 | 0 | 23 |
| 77. PESU | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 72 | 68 | 60 | 0 | 10 |
| 78. PLANGGU | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 48 | 64 | 48 | 0 | 8 |
| 79. PLAWIKAN | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 60 | 80 | 60 | 0 | 10 |
| 80. PLOSOWANGI | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 36 | 48 | 36 | 0 | 6 |
| 81. POKAK | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 29 | 29 | 29 | 174 | 232 | 174 | 0 | 29 |
| 82. PRAWATAN | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 55 | 55 | 55 | 336 | 434 | 330 | 0 | 55 |
| 83. REJOSO | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 42 | 56 | 42 | 0 | 7 |
| 84. SAJEN | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 78 | 104 | 78 | 0 | 13 |
| 85. SAWIT | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16 | 102 | 122 | 96 | 0 | 16 |
| 86. SEMBUNG | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 90 | 120 | 90 | 0 | 15 |
| 87. SENGON | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | 33 | 33 | 33 | 198 | 264 | 198 | 0 | 33 |
| 88. SOBAYAN | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 90 | 92 | 78 | 0 | 13 |
| 89. SOMOPURO | 8 | 99 | 8 | 8 | 8 | 99 | 99 | 99 | 600 | 786 | 594 | 0 | 99 |
| 90. SREBEGAN | 6 | 82 | 6 | 6 | 6 | 82 | 82 | 82 | 504 | 644 | 492 | 0 | 82 |
| 91. SUKOREJO | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 42 | 56 | 42 | 0 | 7 |
| 92. SUMBER | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 30 | 40 | 30 | 0 | 5 |
| 93. TAJI | 3 | 36 | 3 | 3 | 3 | 36 | 36 | 36 | 222 | 282 | 216 | 0 | 36 |
| 94. TALANG | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 36 | 48 | 36 | 0 | 6 |
| 95. TAMBAKAN | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 30 | 26 | 24 | 0 | 4 |
| 96. TAMBAKBOYO | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 36 | 20 | 24 | 0 | 4 |
| 97. TAMBONGWETAN | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | 24 | 150 | 186 | 144 | 0 | 24 |
| 98. TANGKISAN POS | 6 | 78 | 6 | 6 | 6 | 78 | 78 | 78 | 540 | 552 | 468 | 0 | 78 |
| 99. TANJUNGAN | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 156 | 166 | 138 | 0 | 23 |
| 100. TIRTOMARTO | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 84 | 112 | 84 | 0 | 14 |
| 101. TITANG | 9 | 108 | 9 | 9 | 9 | 108 | 108 | 108 | 804 | 708 | 648 | 0 | 108 |
| 102. TROTOK | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 78 | 90 | 72 | 0 | 12 |
| 103. TRUCUK | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 48 | 50 | 42 | 0 | 7 |
| 104. WANGLU | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 84 | 98 | 78 | 0 | 13 |
| D I YOGYAKARTA | 1,033 | 11,820 | 1,033 | 1,032 | 1,032 | 11,820 | 11,817 | 11,817 | 77,148 | 88,688 | 70,564 | 0 | 11,820 |
| BANTUL | 1,033 | 11,820 | 1,033 | 1,032 | 1,032 | 11,820 | 11,817 | 11,817 | 77,148 | 88,688 | 70,564 | 0 | 11,820 |
| 105. ARGODADI | 5 | 62 | 5 | 5 | 5 | 62 | 62 | 62 | 372 | 496 | 372 | 0 | 62 |
| 106. ARGOREJO | 5 | 58 | 5 | 5 | 5 | 58 | 58 | 58 | 348 | 464 | 348 | 0 | 58 |
| 107. BANGUNHARJO | 23 | 333 | 23 | 23 | 23 | 333 | 333 | 333 | 2,028 | 2,634 | 1,998 | 0 | 333 |
| 108. BANGUNJIWO | 11 | 157 | 11 | 11 | 11 | 157 | 157 | 157 | 942 | 1,256 | 942 | 0 | 157 |
| 109. BANGUNTAPAN | 10 | 101 | 10 | 10 | 10 | 101 | 101 | 101 | 834 | 580 | 606 | 0 | 101 |
| 110. BANTUL | 16 | 186 | 16 | 16 | 16 | 186 | 186 | 186 | 1,134 | 1,470 | 1,116 | 0 | 186 |
| 111. BATURETNO | 22 | 193 | 22 | 21 | 21 | 193 | 190 | 190 | 1,644 | 1,100 | 1,116 | 0 | 193 |
| 112. BAWURAN | 6 | 64 | 6 | 6 | 6 | 64 | 64 | 64 | 384 | 512 | 384 | 0 | 64 |
| 113. CANDEN | 33 | 322 | 33 | 33 | 33 | 322 | 322 | 322 | 2,430 | 2,078 | 1,932 | 0 | 322 |
| 114. CATURHARJO | 16 | 224 | 16 | 16 | 16 | 224 | 224 | 224 | 1,344 | 1,792 | 1,344 | 0 | 224 |
| 115. DONOTIRTO | 6 | 80 | 6 | 6 | 6 | 80 | 80 | 80 | 480 | 640 | 480 | 0 | 80 |
| 116. GADINGHARJO | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 19 | 114 | 152 | 114 | 0 | 19 |
| 117. GADINGSARI | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 36 | 48 | 36 | 0 | 6 |
| 118. GILANGHARJO | 16 | 199 | 16 | 16 | 16 | 199 | 199 | 199 | 1,194 | 1,592 | 1,194 | 0 | 199 |
| 119. GIRIREJO | 5 | 58 | 5 | 5 | 5 | 58 | 58 | 58 | 348 | 464 | 348 | 0 | 58 |
| 120. GUWOSARI | 5 | 58 | 5 | 5 | 5 | 58 | 58 | 58 | 348 | 464 | 348 | 0 | 58 |
| 121. IMOGIRI | 7 | 82 | 7 | 7 | 7 | 82 | 82 | 82 | 492 | 656 | 492 | 0 | 82 |
| 122. JAMBIDAN | 42 | 351 | 42 | 42 | 42 | 351 | 351 | 351 | 3,282 | 1,676 | 2,062 | 0 | 351 |
| 123. KARANG TENGAH | 8 | 102 | 8 | 8 | 8 | 102 | 102 | 102 | 612 | 816 | 612 | 0 | 102 |
| 124. KARANGTALUN | 11 | 118 | 11 | 11 | 11 | 118 | 118 | 118 | 708 | 944 | 708 | 0 | 118 |
| 125. KEBON AGUNG | 15 | 217 | 15 | 15 | 15 | 217 | 217 | 217 | 1,302 | 1,736 | 1,302 | 0 | 217 |
| 126. MULYODADI | 34 | 448 | 34 | 34 | 34 | 448 | 448 | 448 | 2,808 | 3,464 | 2,688 | 0 | 448 |
| 127. MURTIGADING | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 96 | 128 | 96 | 0 | 16 |
| 128. PALBAPANG | 46 | 548 | 46 | 46 | 46 | 548 | 548 | 548 | 3,894 | 3,792 | 3,274 | 0 | 548 |
| 129. PANGGUNGHARJO | 25 | 275 | 25 | 25 | 25 | 275 | 275 | 275 | 1,650 | 2,200 | 1,650 | 0 | 275 |
| 130. PANJANGREJO | 25 | 294 | 25 | 25 | 25 | 294 | 294 | 294 | 1,764 | 2,352 | 1,764 | 0 | 294 |
| 131. PARANGTRITIS | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27 | 27 | 174 | 232 | 134 | 0 | 27 |
| 132. PATALAN | 32 | 373 | 32 | 32 | 32 | 373 | 373 | 373 | 2,238 | 2,984 | 2,238 | 0 | 373 |
| 133. PENDOWOHARJO | 19 | 229 | 19 | 19 | 19 | 229 | 229 | 229 | 1,392 | 1,828 | 1,360 | 0 | 229 |
| 134. PLERET | 24 | 245 | 24 | 24 | 24 | 245 | 245 | 245 | 1,470 | 1,960 | 1,470 | 0 | 245 |
| 135. PONCOSARI | 12 | 180 | 12 | 12 | 12 | 180 | 180 | 180 | 1,080 | 1,440 | 1,080 | 0 | 180 |
| 136. POTORONO | 15 | 170 | 15 | 15 | 15 | 170 | 170 | 170 | 1,020 | 1,360 | 1,020 | 0 | 170 |
| 137. RINGIN HARJO | 8 | 102 | 8 | 8 | 8 | 102 | 102 | 102 | 612 | 816 | 612 | 0 | 102 |
| 138. SABDODADI | 10 | 96 | 10 | 10 | 10 | 96 | 96 | 96 | 816 | 528 | 576 | 0 | 96 |
| 139. SEGOROYOSO | 16 | 196 | 16 | 16 | 16 | 196 | 196 | 196 | 1,176 | 1,568 | 1,176 | 0 | 196 |
| 140. SELOHARJO | 32 | 316 | 32 | 32 | 32 | 316 | 316 | 316 | 2,232 | 2,220 | 1,868 | 0 | 316 |
| 141. SELOPAMIORO | 8 | 91 | 8 | 8 | 8 | 91 | 91 | 91 | 546 | 728 | 546 | 0 | 91 |
| 142. SENDANGSARI | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | 31 | 31 | 31 | 186 | 248 | 186 | 0 | 31 |
| 143. SIDOMULYO | 29 | 308 | 29 | 29 | 29 | 308 | 308 | 308 | 1,848 | 2,464 | 1,848 | 0 | 308 |
| 144. SINGOSAREN | 4 | 54 | 4 | 4 | 4 | 54 | 54 | 54 | 324 | 432 | 324 | 0 | 54 |
| 145. SITIMULYO | 20 | 258 | 20 | 20 | 20 | 258 | 258 | 258 | 1,740 | 1,872 | 1,548 | 0 | 258 |
| 146. SRIHARDONO | 26 | 349 | 26 | 26 | 26 | 349 | 349 | 349 | 2,106 | 2,794 | 2,080 | 0 | 349 |
| 147. SRIHARJO | 25 | 268 | 25 | 25 | 25 | 268 | 268 | 268 | 1,776 | 1,976 | 1,608 | 0 | 268 |
| 148. SRIMARTANI | 22 | 292 | 22 | 22 | 22 | 292 | 292 | 292 | 1,752 | 2,336 | 1,752 | 0 | 292 |
| 149. SRIMULYO | 8 | 102 | 8 | 8 | 8 | 102 | 102 | 102 | 618 | 810 | 612 | 0 | 102 |
| 150. SUMBER AGUNG | 28 | 299 | 28 | 28 | 28 | 299 | 299 | 299 | 1,908 | 2,278 | 1,794 | 0 | 299 |
| 151. SUMBERMULYO | 32 | 371 | 32 | 32 | 32 | 371 | 371 | 371 | 2,226 | 2,968 | 2,226 | 0 | 371 |
| 152. TAMANAN | 23 | 264 | 23 | 23 | 23 | 264 | 264 | 264 | 1,584 | 2,112 | 1,584 | 0 | 264 |
| 153. TAMANTIRTO | 10 | 116 | 10 | 10 | 10 | 116 | 116 | 116 | 696 | 928 | 696 | 0 | 116 |
| 154. TIMBULHARJO | 21 | 248 | 21 | 21 | 21 | 248 | 248 | 248 | 1,488 | 1,984 | 1,488 | 0 | 248 |
| 155. TIRTOHARGO | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 78 | 104 | 78 | 0 | 13 |
| 156. TIRTOMULYO | 5 | 46 | 5 | 5 | 5 | 46 | 46 | 46 | 276 | 368 | 276 | 0 | 46 |
| 157. TIRTONIRMOLO | 11 | 152 | 11 | 11 | 11 | 152 | 152 | 152 | 912 | 1,216 | 912 | 0 | 152 |
| 158. TIRTOSARI | 4 | 51 | 4 | 4 | 4 | 51 | 51 | 51 | 306 | 408 | 306 | 0 | 51 |
| 159. TRIHARJO | 3 | 39 | 3 | 3 | 3 | 39 | 39 | 39 | 234 | 312 | 234 | 0 | 39 |
| 160. TRIMULYO | 33 | 415 | 33 | 33 | 33 | 415 | 415 | 415 | 2,790 | 3,034 | 2,476 | 0 | 415 |
| 161. TRIMURTI | 14 | 189 | 14 | 14 | 14 | 189 | 189 | 189 | 1,134 | 1,512 | 1,134 | 0 | 189 |
| 162. TRIRENGGO | 40 | 410 | 40 | 40 | 40 | 410 | 410 | 410 | 3,030 | 2,738 | 2,432 | 0 | 410 |
| 163. TRIWIDADI | 7 | 86 | 7 | 7 | 7 | 86 | 86 | 86 | 516 | 688 | 516 | 0 | 86 |
| 164. WIJIREJO | 10 | 102 | 10 | 10 | 10 | 102 | 102 | 102 | 612 | 816 | 612 | 0 | 102 |
| 165. WIROKERTEN | 33 | 254 | 33 | 33 | 33 | 254 | 254 | 254 | 2,610 | 1,048 | 1,422 | 0 | 254 |
| 166. WONOKROMO | 22 | 227 | 22 | 22 | 22 | 227 | 227 | 227 | 1,362 | 1,816 | 1,362 | 0 | 227 |
| 167. WONOLELO | 3 | 35 | 3 | 3 | 3 | 35 | 35 | 35 | 210 | 280 | 210 | 0 | 35 |
| 168. WUKIRSARI | 21 | 245 | 21 | 21 | 21 | 245 | 245 | 245 | 1,482 | 1,976 | 1,442 | 0 | 245 |
| Copyright Rekompakjrf © 2007 |