KEMAJUAN KEGIATAN BANTUAN DANA RUMAH (BDR) DENGAN SUMBER DANA P2KP


Status Tanggal : 01 Januari 2012

  JUMLAH PENCAIRAN BDR KE REKENING KSMP PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH (UNIT)
JUMLAH KSMP PENERIMA JUMLAH ANGGOTA KSMP PENERIMA NILAI ( JUTA RP )
KSMP ANGGOTA KSMP TERMIN TERMIN TERMIN ON GOING SELESAI
1 2 3 1 2 3 1 2 3
NASIONAL 524 6,480 524 523 523 6,480 6,476 6,470 39,006 51,762 38,778 0 6,480
JAWA TENGAH 236 2,400 236 236 236 2,400 2,400 2,400 14,400 19,200 14,400 0 2,400
KLATEN 236 2,400 236 236 236 2,400 2,400 2,400 14,400 19,200 14,400 0 2,400
  1. BAKUNG 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  2. BASIN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  3. BATURAN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  4. BEJI 5 50 5 5 5 50 50 50 300 400 300 0 50
  5. BENDO 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  6. CANDI REJO 1 10 1 1 1 10 10 10 60 80 60 0 10
  7. CEPORAN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  8. CETAN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  9. DLIMAS 3 30 3 3 3 30 30 30 180 240 180 0 30
  10. DOMPYONGAN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  11. DRONO 1 10 1 1 1 10 10 10 60 80 60 0 10
  12. GEMBLEGAN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  13. GENTAN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  14. GESIKAN 1 10 1 1 1 10 10 10 60 80 60 0 10
  15. GONDANG 3 30 3 3 3 30 30 30 180 240 180 0 30
  16. GONDANGAN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  17. JABUNG 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  18. JAMBU KIDUL 7 80 7 7 7 80 80 80 480 640 480 0 80
  19. JATIMULYO 7 70 7 7 7 70 70 70 420 560 420 0 70
  20. JETIS WETAN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  21. JIMBUNG 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  22. JOGOSETRAN 4 45 4 4 4 45 45 45 270 360 270 0 45
  23. JOTON 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  24. KAJEN 3 30 3 3 3 30 30 30 180 240 180 0 30
  25. KALANGAN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  26. KALIGAWE 7 70 7 7 7 70 70 70 420 560 420 0 70
  27. KALIKOTES 8 80 8 8 8 80 80 80 480 640 480 0 80
  28. KARANGDUKUH 3 25 3 3 3 25 25 25 150 200 150 0 25
  29. KARANGDUREN 8 84 8 8 8 84 84 84 504 672 504 0 84
  30. KARANGTURI 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  31. KATEKAN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  32. KEDEN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  33. KERTEN 9 107 9 9 9 107 107 107 642 856 642 0 107
  34. KRAGILAN 3 30 3 3 3 30 30 30 180 240 180 0 30
  35. KRAGUMAN 4 39 4 4 4 39 39 39 234 312 234 0 39
  36. KRAJAN 8 80 8 8 8 80 80 80 480 640 480 0 80
  37. KUNCEN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  38. KWAREN 2 15 2 2 2 15 15 15 90 120 90 0 15
  39. LEMAHIRENG 4 40 4 4 4 40 40 40 240 320 240 0 40
  40. MALANGJIWAN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  41. MAYUNGAN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  42. MEGER 2 19 2 2 2 19 19 19 114 152 114 0 19
  43. MENDEN 2 19 2 2 2 19 19 19 114 152 114 0 19
  44. MLESE 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  45. MURUH 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  46. MUTIHAN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  47. NGAREN 6 60 6 6 6 60 60 60 360 480 360 0 60
  48. NGEMPLAK 5 50 5 5 5 50 50 50 300 400 300 0 50
  49. NGERING 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  50. PAKAHAN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  51. PASUNGAN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  52. PEPE 1 10 1 1 1 10 10 10 60 80 60 0 10
  53. PLAWIKAN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  54. PLUNENG 2 17 2 2 2 17 17 17 102 136 102 0 17
  55. POKAK 6 60 6 6 6 60 60 60 360 480 360 0 60
  56. PRAWATAN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  57. REJOSO 9 90 9 9 9 90 90 90 540 720 540 0 90
  58. SAWIT 9 89 9 9 9 89 89 89 534 712 534 0 89
  59. SOBAYAN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  60. SOMOPURO 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  61. SREBEGAN 6 60 6 6 6 60 60 60 360 480 360 0 60
  62. SUMYANG 5 55 5 5 5 55 55 55 330 440 330 0 55
  63. TAMBAKAN 4 44 4 4 4 44 44 44 264 352 264 0 44
  64. TAMBAKBOYO 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  65. TAMBONGWETAN 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  66. TANGKISAN POS 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  67. TEMUWANGI 6 60 6 6 6 60 60 60 360 480 360 0 60
  68. TITANG 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  69. TROKETON 7 70 7 7 7 70 70 70 420 560 420 0 70
  70. WONOBOYO 5 62 5 5 5 62 62 62 372 496 372 0 62
D I YOGYAKARTA 288 4,080 288 287 287 4,080 4,076 4,070 24,606 32,562 24,378 0 4,080
BANTUL 164 2,329 164 164 164 2,329 2,329 2,329 13,974 18,602 14,004 0 2,329
  71. ARGOREJO 3 45 3 3 3 45 45 45 270 360 270 0 45
  72. BANGUNHARJO 2 30 2 2 2 30 30 30 180 240 180 0 30
  73. BANGUNJIWO 5 65 5 5 5 65 65 65 390 520 390 0 65
  74. BANGUNTAPAN 2 32 2 2 2 32 32 32 192 256 192 0 32
  75. BANTUL 2 30 2 2 2 30 30 30 180 240 180 0 30
  76. BATURETNO 2 30 2 2 2 30 30 30 180 240 180 0 30
  77. CANDEN 2 30 2 2 2 30 30 30 180 240 180 0 30
  78. CATURHARJO 4 55 4 4 4 55 55 55 330 440 330 0 55
  79. DONOTIRTO 8 112 8 8 8 112 112 112 672 896 672 0 112
  80. GADINGSARI 1 15 1 1 1 15 15 15 90 120 90 0 15
  81. GILANGHARJO 4 50 4 4 4 50 50 50 300 400 300 0 50
  82. IMOGIRI 5 65 5 5 5 65 65 65 390 520 390 0 65
  83. JAGALAN 4 57 4 4 4 57 57 57 342 456 342 0 57
  84. JAMBIDAN 2 30 2 2 2 30 30 30 180 240 180 0 30
  85. MULYODADI 2 30 2 2 2 30 30 30 180 240 180 0 30
  86. MURTIGADING 1 15 1 1 1 15 15 15 90 120 90 0 15
  87. NGESTIHARJO 2 25 2 2 2 25 25 25 150 200 150 0 25
  88. PALBAPANG 2 30 2 2 2 30 30 30 180 240 180 0 30
  89. PANGGUNGHARJO 1 15 1 1 1 15 15 15 90 120 90 0 15
  90. PENDOWOHARJO 2 30 2 2 2 30 30 30 180 240 180 0 30
  91. PLERET 9 128 9 9 9 128 128 128 768 1,024 768 0 128
  92. PONCOSARI 6 90 6 6 6 90 90 90 540 720 540 0 90
  93. RINGIN HARJO 3 35 3 3 3 35 35 35 210 280 210 0 35
  94. SABDODADI 3 40 3 3 3 40 40 40 240 320 240 0 40
  95. SELOHARJO 2 25 2 2 2 25 25 25 150 200 150 0 25
  96. SIDOMULYO 2 30 2 2 2 30 30 30 180 240 180 0 30
  97. SITIMULYO 3 45 3 3 3 45 45 45 270 360 270 0 45
  98. SRIGADING 1 15 1 1 1 15 15 15 90 120 90 0 15
  99. SRIHARDONO 10 137 10 10 10 137 137 137 822 1,096 822 0 137
  100. SRIHARJO 2 30 2 2 2 30 30 30 180 240 180 0 30
  101. SRIMARTANI 8 120 8 8 8 120 120 120 720 960 720 0 120
  102. SRIMULYO 8 115 8 8 8 115 115 115 690 890 720 0 115
  103. SUMBER AGUNG 2 30 2 2 2 30 30 30 180 240 180 0 30
  104. SUMBERMULYO 2 30 2 2 2 30 30 30 180 240 180 0 30
  105. TAMANTIRTO 5 65 5 5 5 65 65 65 390 520 390 0 65
  106. TIMBULHARJO 2 26 2 2 2 26 26 26 156 208 156 0 26
  107. TIRTONIRMOLO 13 186 13 13 13 186 186 186 1,116 1,488 1,116 0 186
  108. TRIMULYO 2 30 2 2 2 30 30 30 180 240 180 0 30
  109. TRIMURTI 5 64 5 5 5 64 64 64 384 512 384 0 64
  110. TRIRENGGO 2 30 2 2 2 30 30 30 180 240 180 0 30
  111. WIJIREJO 4 50 4 4 4 50 50 50 300 400 300 0 50
  112. WIROKERTEN 2 37 2 2 2 37 37 37 222 296 222 0 37
  113. WONOKROMO 12 180 12 12 12 180 180 180 1,080 1,440 1,080 0 180
GUNUNG KIDUL 12 178 12 12 12 178 178 178 1,068 1,424 1,068 0 178
  114. GIRIHARJO 1 15 1 1 1 15 15 15 90 120 90 0 15
  115. HARGO MULYO 2 30 2 2 2 30 30 30 180 240 180 0 30
  116. KARANG ASEM 1 15 1 1 1 15 15 15 90 120 90 0 15
  117. KARANG DUWET 2 28 2 2 2 28 28 28 168 224 168 0 28
  118. KEPEK 1 15 1 1 1 15 15 15 90 120 90 0 15
  119. NGALANG 4 60 4 4 4 60 60 60 360 480 360 0 60
  120. NGLIPAR 1 15 1 1 1 15 15 15 90 120 90 0 15
KULON PROGO 11 135 11 11 11 135 135 135 810 1,080 810 0 135
  121. BROSOT 3 35 3 3 3 35 35 35 210 280 210 0 35
  122. JATIREJO 4 50 4 4 4 50 50 50 300 400 300 0 50
  123. SALAMREJO 4 50 4 4 4 50 50 50 300 400 300 0 50
SLEMAN 56 805 56 56 55 805 805 795 4,890 6,440 4,716 0 805
  124. AMBARKETAWANG 3 45 3 3 3 45 45 45 270 360 270 0 45
  125. BALECATUR 3 45 3 3 3 45 45 45 270 360 270 0 45
  126. BANYURADEN 3 45 3 3 3 45 45 45 270 360 270 0 45
  127. BOKO HARJO 13 180 13 13 13 180 180 180 1,080 1,440 1,056 0 180
  128. CATUR TUNGGAL 3 45 3 3 3 45 45 45 270 360 270 0 45
  129. DONOKERTO 1 15 1 1 1 15 15 15 90 120 90 0 15
  130. MARGOAGUNG 3 45 3 3 3 45 45 45 270 360 270 0 45
  131. NOGOTIRTO 3 45 3 3 3 45 45 45 270 360 270 0 45
  132. SIDOAGUNG 3 45 3 3 3 45 45 45 270 360 270 0 45
  133. SIDOMOYO 2 30 2 2 2 30 30 30 180 240 180 0 30
  134. SINDUADI 2 20 2 2 2 20 20 20 120 160 120 0 20
  135. TAMAN MARTANI 8 110 8 8 7 110 110 100 720 880 570 0 110
  136. TIRTO MARTANI 3 45 3 3 3 45 45 45 270 360 270 0 45
  137. TIRTOADI 5 75 5 5 5 75 75 75 450 600 450 0 75
  138. TRIHANGGO 1 15 1 1 1 15 15 15 90 120 90 0 15
YOGYAKARTA 45 633 45 44 45 633 629 633 3,864 5,016 3,780 0 633
  139. BACIRO 2 31 2 2 2 31 31 31 186 248 186 0 31
  140. BRONTOKUSUMAN 4 60 4 4 4 60 60 60 360 480 360 0 60
  141. DEMANGAN 2 30 2 2 2 30 30 30 180 240 180 0 30
  142. GEDONGKIWO 1 15 1 1 1 15 15 15 90 120 90 0 15
  143. GIWANGAN 3 45 3 3 3 45 45 45 270 360 270 0 45
  144. KEPARAKAN 2 30 2 2 2 30 30 30 180 240 180 0 30
  145. MANTRIJERON 1 15 1 1 1 15 15 15 90 120 90 0 15
  146. MUJA MUJU 1 15 1 1 1 15 15 15 90 120 90 0 15
  147. PANDEYAN 3 43 3 3 3 43 43 43 258 344 258 0 43
  148. PANEMBAHAN 1 4 1 0 1 4 0 4 60 0 20 0 4
  149. PRAWIRODIRJAN 1 10 1 1 1 10 10 10 60 80 60 0 10
  150. PRENGGAN 3 45 3 3 3 45 45 45 270 360 270 0 45
  151. PURBAYAN 3 45 3 3 3 45 45 45 270 360 270 0 45
  152. REJOWINANGUN 3 36 3 3 3 36 36 36 216 288 216 0 36
  153. SEMAKI 1 14 1 1 1 14 14 14 90 120 70 0 14
  154. SOROSUTAN 4 57 4 4 4 57 57 57 342 456 342 0 57
  155. SURYODININGRATAN 1 9 1 1 1 9 9 9 60 66 54 0 9
  156. TAHUNAN 3 45 3 3 3 45 45 45 270 360 270 0 45
  157. TEGALREJO 1 7 1 1 1 7 7 7 60 38 42 0 7
  158. WARUNGBOTO 3 45 3 3 3 45 45 45 270 360 270 0 45
  159. WIROGUNAN 2 32 2 2 2 32 32 32 192 256 192 0 32

Copyright Rekompakjrf © 2007