SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM)
PROYEK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI MASYARAKAT DAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (RE-KOMPAK)
UNTUK WILAYAH DI YOGYAKARTA DAN KLATEN
 
NASIONAL
STATUS DATA TGL 31 Agustus 2008
 
I INFORMASI UMUM
  1.1 Jumlah kota re-kompak : 6
  1.2 Jumlah kecamatan re-kompak : 54
  1.3 Jumlah desa / kelurahan re-kompak : 240
  1.4 Luas (Ha) : 257419.55
  1.5 Jumlah penduduk sebelum gempa bumi (jiwa) : 1601846
  1.6 Jumlah penduduk setelah gempa bumi (jiwa) : 1617368
  1.7 Jumlah penduduk perempuan setelah gempa bumi (jiwa) : 825750
  1.8 Jumlah KK setelah gempa bumi (jiwa) : 449288
  1.9 Nama Fasilitator  
    1.9.1 Community base and development (org) : 54
    1.9.2 Teknik (org) : 113
    1.9.3 Financial (org) : 36
    1.9.4 Pengawas Lapangan (org) : 124
       
 
II INFORMASI SUMBER DANA (DONOR) DAN JENIS BANTUAN
  2.1 Rehabilitasi dan pembangunan rumah
 
No Sumber dana / donor Jenis Rencana Realisasi
Unit Biaya (Rp) Unit Biaya ( Rp)
1 ADRA Rehabilitasi 1068 1.000.000 1068 1.000.000
2 CARE Rehabilitasi 20 400.000.000 20 400.000.000
3 CHF Rehabilitasi 6 420.000.000 6 420.000.000
4 Dinas Sosial Rehabilitasi 220 15.000.000 318 3.060.000.000
5 GTZ Rehabilitasi 832 3.328.000.000 832 3.328.000.000
6 ILO Rehabilitasi 2 65.000.000 2 65.000.000
7 OXFAM Rehabilitasi 5 69.846.500 5 69.846.500
8 Pemerintah Kab/Kota Rehabilitasi 0 501 1.140.000.000
9 SI Rehabilitasi 5 100.000.000 5 100.000.000
10 YEU Rehabilitasi 0 45 450.000.000
11 ACT Rekonstruksi 60 900.000.000 61 920.000.000
12 CHF Rekonstruksi 838 1.383.000.000 838 1.383.000.000
13 DFD Rekonstruksi 150 11.250.000.000 150 11.250.000.000
14 Dian Desa Rekonstruksi 5 10.000.000 5 10.000.000
15 DISBUNHUT-AJA Rekonstruksi 50 100.000.000 50 100.000.000
16 FNU Rekonstruksi 25 50.000.000 25 50.000.000
17 GKI Rekonstruksi 280 910.000.000 265 895.000.000
18 Green Helmets Rekonstruksi 40 120.000.000 40 120.000.000
19 Habitat & Mako Nokia Rekonstruksi 40 120.000.000 40 120.000.000
20 IOM Rekonstruksi 2743 7.224.500.000 2743 7.224.500.000
21 Jawa-Pos Rekonstruksi 135 3.315.000.000 135 3.315.000.000
22 Jogja Bangkit Rekonstruksi 167 2.890.000.000 167 2.890.000.000
23 JRS Rekonstruksi 60 120.000.000 60 120.000.000
24 Kesehatan Jepang Rekonstruksi 20 160.000.000 20 160.000.000
25 Kompas Rekonstruksi 67 1.340.000.000 67 1.340.000.000
26 LSM-CL Rekonstruksi 1 30.000.000 1 30.000.000
27 Muhammadiyah Rekonstruksi 1 0 1 0
28 NGO-HAM Rekonstruksi 2 40.000.000 2 40.000.000
29 OC Rekonstruksi 100 70.000.000 100 70.000.000
30 OXFAM Rekonstruksi 4 22.635.000 4 22.635.000
31 P2B-PKS Rekonstruksi 2 20.000.000 2 20.000.000
32 Pemerintah Kab/Kota Rekonstruksi 3302 48.975.000.000 3365 50.475.000.000
33 PKPU Rekonstruksi 7 98.000.000 0
34 PMI Rekonstruksi 875 76.398.600.000 855 76.398.600.000
35 Rebana Rekonstruksi 10 0 10 0
36 ROTARY CLUB Rekonstruksi 150 300.000.000 150 300.000.000
37 Samaritan Purse Rekonstruksi 0 39 780.000.000
38 SI Rekonstruksi 9 180.000.000 9 180.000.000
39 Spanish-RC Rekonstruksi 150 6.000.000 150 6.000.000
40 Telkom Rekonstruksi 3 27.000.000 3 27.000.000
41 USAid Rekonstruksi 30 300.000.000 30 300.000.000
42 WALUBI Rekonstruksi 10 100.000.000 10 100.000.000
43 WORLD-BANK Rekonstruksi 22 1.100.000.000 22 1.100.000.000
44 WVI Rekonstruksi 95 1.828.000.000 59 1.180.000.000
45 Arab Saudi Rumah Transisi 3 1.200.000.000 3 1.200.000.000
46 CHF Rumah Transisi 649 643.341.490 670 695.841.490
47 CRS Rumah Transisi 43 430.000.000 43 430.000.000
48 CWS Rumah Transisi 1 20.000.000 1 20.000.000
49 Dian Desa Rumah Transisi 5 10.000.000 5 10.000.000
50 Emeg.Architect Rumah Transisi 19 10.000.000 19 10.000.000
51 Habitat & Mako Nokia Rumah Transisi 105 1.986.000.000 105 1.986.000.000
52 IOM Rumah Transisi 6783 14.676.020.195 6805 14.720.020.195
53 JRS Rumah Transisi 170 371.500.000 439 990.200.000
54 LSM-CL Rumah Transisi 45 90.000.000 45 90.000.000
55 MMB Rumah Transisi 202 442.000.136 202 442.000.136
56 Muhammadiyah Rumah Transisi 60 0 60 0
57 Muslim Aid Rumah Transisi 10 250.000.000 10 250.000.000
58 Pemerintah Kab/Kota Rumah Transisi 200 12.000.000 200 2.400.000.000
59 PEMKAB Rumah Transisi 40 59.000.000 40 59.000.000
60 PMI Rumah Transisi 1178 1.231.065.000 1178 1.233.065.000
61 Spanish-RC Rumah Transisi 1500 2.700.000.000 1500 2.700.000.000
62 UNDP Rumah Transisi 250 500.000.000 250 500.000.000
63 WALHI Rumah Transisi 50 1.500.000 50 1.500.000
64 WORLD-BANK Rumah Transisi 100 200.000.000 100 200.000.000
65 YKPMI Rumah Transisi 157 314.000.000 157 314.000.000
 
  2.2 Rehabilitasi dan pembangunan prasarana lingkungan
 
No Sumber dana / donor Jenis Rencana Realisasi
Vol Satuan Biaya ( Rp) Vol Satuan Biaya (Rp)
1 A Relief Sekolah, Fasilitas Pendidikan 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000
2 ADB Other m 1.613.000.000 m 1.613.000.000
3 ADRA Jerman Rumah Sementara 80 unit 80.000.000 80 unit 80.000.000
4 AMW/Indonesia Sekolah, Fasilitas Pendidikan 1 unit 0 1 unit 0
5 Arab Saudi Manuasah, Fasilitas Keagamaan 1 unit 150.000.000 1 unit 0
6 Arab Saudi Sekolah, Fasilitas Pendidikan 1 unit 150.000.000 1 unit 15.000.000
7 AusAID Sanitasi, MCK 500 unit 0 500 unit 0
8 AusAID Sumur Resapan, SPAH 125 unit 0 125 unit 0
9 BUMN Sekolah, Fasilitas Pendidikan 8 unit 550.000.000 8 unit 550.000.000
10 CWS Other 1 m 10.150.000.000 1 m 10.150.000.000
11 CWS Sanitasi, MCK 3 unit 30.000.000 3 unit 45.000.000
12 Depkes Other m 0 m 0
13 Depkes Sanitasi, MCK unit 0 unit 0
14 Dian Desa Sanitasi, MCK 19 unit 1.500.000 19 unit 1.500.000
15 DIKNAS Sekolah, Fasilitas Pendidikan 1 unit 130.000.000 1 unit 130.000.000
16 France-Embassy Sanitasi, MCK 5 unit 50.000.000 5 unit 50.000.000
17 IOM Rumah Transisi 75 unit 300.000.000 75 unit 0
18 Jawa-Pos Sekolah, Fasilitas Pendidikan 1 unit 10.000.000 1 unit 10.000.000
19 JICA Sekolah, Fasilitas Pendidikan 1 unit 0 1 unit 0
20 JRS Air Bersih, Reservoar, Broncapturing 4 unit 40.000.000 4 unit 40.000.000
21 JRS Rumah Transisi unit 0 unit 0
22 JRS Sanitasi, MCK 4 unit 40.000.000 4 unit 40.000.000
23 KIMPRASWIL Other 5 m 15.000.000 5 m 15.000.000
24 KIMPRASWIL Sekolah, Fasilitas Pendidikan unit 0 unit 0
25 LION Sekolah, Fasilitas Pendidikan 1 unit 1.400.000.000 1 unit 1.400.000.000
26 Masyarakat Rumah Sementara 100 unit 4.000.000 100 unit 0
27 Masyarakat Rumah Transisi 10 unit 6.000.000 10 unit 0
28 Masyarakat Sekolah, Fasilitas Pendidikan 1 unit 44.726.000 1 unit 44.726.000
29 MDF Sanitasi, MCK 8 unit 8.000.000 8 unit 8.000.000
30 Muhammadiyah Rumah Sementara 6 unit 14.400.000 6 unit 14.400.000
31 Muhammadiyah Sekolah, Fasilitas Pendidikan 1 unit 0 1 unit 0
32 NCR Sanitasi, MCK 1 unit 2.000.000 1 unit 2.000.000
33 OBI Sekolah, Fasilitas Pendidikan 2 unit 40.000.000 2 unit 40.000.000
34 OXFAM Sanitasi, MCK 6 unit 60.000.000 6 unit 60.000.000
35 P2B-PKS Sekolah, Fasilitas Pendidikan 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000
36 P3A Manuasah, Fasilitas Keagamaan 1 unit 300.000.000 1 unit 300.000.000
37 P3A Other m 0 m 0
38 PCNU Bantul Rumah Sementara 7 unit 11.200.000 7 unit 11.200.000
39 Pemerintah Kab/Kota Jalan m2 0 m2 0
40 Pemerintah Kab/Kota Jalan - Cor Beton/Blok m2 0 m2 0
41 Pemerintah Kab/Kota Jembatan 3 unit 40.000.000 3 unit 60.000.000
42 Pemerintah Kab/Kota Manuasah, Fasilitas Keagamaan 1 unit 450.000.000 1 unit 450.000.000
43 Pemerintah Kab/Kota Other 3 m 50.000.000 3 m 0
44 Pemerintah Kab/Kota Pasar, Fasilitas Perdagangan 2 unit 0 2 unit 22.500.000
45 Pemerintah Kab/Kota Penerangan, Kelistrikan 100 unit 0 100 unit 24.000.000
46 Pemerintah Kab/Kota Rumah Sementara 687 unit 15.000.000 687 unit 0
47 Pemerintah Kab/Kota Sanitasi, MCK 6 unit 0 6 unit 50.000.000
48 Pemerintah Kab/Kota Sekolah, Fasilitas Pendidikan 1 unit 400.000.000 1 unit 400.000.000
49 PKK Kota Other 2 m 0 2 m 0
50 PKK Kota Sekolah, Fasilitas Pendidikan 1 unit 100.000.000 1 unit 100.000.000
51 PKPU Sekolah, Fasilitas Pendidikan 2 unit 11.600.000 2 unit 116.000.000
52 PL_NAD Manuasah, Fasilitas Keagamaan 2 unit 950.000.000 2 unit 140.000.000
53 PMI Air Bersih, Reservoar, Broncapturing unit 0 unit 0
54 PMI Rumah Sementara 10 unit 20.000.000 10 unit 20.000.000
55 PMI Rumah Transisi 818 unit 1.316.800.000 818 unit 1.316.800.000
56 PMI Sekolah, Fasilitas Pendidikan unit 0 unit 600.000.000
57 Subermas Jalan m2 22.400.000 m2 0
58 Telkom Pasar, Fasilitas Perdagangan 1 unit 100.000.000 1 unit 100.000.000
59 Telkom Sanitasi, MCK 1 unit 15.000.000 1 unit 15.000.000
60 Trans TV Manuasah, Fasilitas Keagamaan 2 unit 500.000.000 2 unit 500.000.000
61 Trans TV Sekolah, Fasilitas Pendidikan 1 unit 750.000.000 1 unit 1.620.000.000
62 Turkiye Rumah Sementara 150 unit 10.500.000 150 unit 10.500.000
63 UN DSS Sekolah, Fasilitas Pendidikan 2 unit 40.000.000 2 unit 40.000.000
64 UNDIP Rumah Transisi 4 unit 6.000.000 4 unit 6.000.000
65 UNICEF Dam/Bendungan 34 unit 17.000.000 34 unit 14.500.000
66 UNICEF Sanitasi, MCK 9 unit 72.000.000 9 unit 18.000.000
67 YKPMI Sekolah, Fasilitas Pendidikan 2 unit 690.000.000 2 unit 690.000.000
68 YTBI Rumah Transisi 40 unit 80.000.000 40 unit 80.000.000
 
III INFORMASI PENYIAPAN MASYARAKAT
3.1 KERAP/TPK
    3.1.1 Jumlah Kerap / TPK : 240
       
 
  3.2 Persiapan perencanaan pembangunan permukiman
    3.2.1 Rapat koordinasi tk desa/kelurahan dan pendaftaran relawan permukiman
      3.2.1.1 Jumlah desa/kelurahan yang sudah melaksanakan : 238
      3.2.1.2 Jumlah kegiatan : 1490
      3.2.1.3 Jumlah peserta : 42397
      3.2.1.4 Jumlah peserta perempuan : 9472
 
    3.2.2 Relawan
      3.2.2.1 Jumlah relawan : 4238
      3.2.2.2 Jumlah relawan perempuan : 797
 
    3.2.3 Relawan dilatih
      3.2.3.1 Jumlah desa/kelurahan yang sudah melaksanakan : 207
      3.2.3.2 Jumlah relawan dilatih : 3139
      3.2.3.3 Jumlah relawan perempuan dilatih : 647
 
    3.2.4 Pertemuan khusus perempuan
      3.2.4.1 Jumlah desa/kelurahan yang sudah melaksanakan : 170
      3.2.4.2 Jumlah pertemuan khusus perempuan : 382
      3.2.4.3 Jumlah peserta : 5869
 
  3.3 Pelaksanaan survey swadaya (SS)
    3.3.1 Tim survey swadaya
      3.3.1.1 Jumlah desa/kelurahan yang sudah melaksanakan : 217
      3.3.1.2 Jumlah anggota : 3576
      3.3.1.3 Jumlah anggota perempuan : 696
 
    3.3.2 Survey swadaya dan pertemuan warga
      3.3.2.1 Jumlah desa/kelurahan yang sudah melaksanakan : 237
      3.3.2.2 Jumlah kegiatan : 695
      3.3.2.3 Jumlah peserta : 14992
      3.3.2.4 Jumlah peserta perempuan : 2965
 
    3.3.3 Hasil survey swadaya
      3.3.3.1 Calon penerima bantuan  
        3.3.4.1.1 Jumlah KK : 22021
        3.3.4.1.2 Jumlah KK perempuan : 6190
      3.3.3.2 Kerusakan rumah
        3.3.4.2.1 Jumlah rumah hilang/rusak berat : 70349
        3.3.4.2.2 Jumlah rumah rusak ringan : 67093
             
  3.4 Penyusunan Rencana Tindak RE-KOMPAK
    3.4.1 Pertemuan warga untuk penyusunan Rencana Tindak RE-KOMPAK
      3.4.1.1 Jumlah desa/kelurahan yang sudah melaksanakan : 231
      3.4.1.2 Jumlah kegiatan : 1104
      3.4.1.3 Jumlah peserta : 29443
      3.4.1.4 Jumlah peserta perempuan : 6981
 
    3.4.2 Pertemuan khusus perempuan
      3.4.2.1 Jumlah desa/kelurahan yang sudah melaksanakan : 170
      3.4.2.2 Jumlah pertemuan khusus perempuan : 331
      3.4.2.3 Jumlah peserta : 4776
 
    3.4.3 Pameran atau konsultasi publik draft RE-KOMPAK
      3.4.3.1 Jumlah desa/kelurahan yang sudah melaksanakan : 191
      3.4.3.2 Jumlah kegiatan : 271
      3.4.3.3 Jumlah peserta : 67620
      3.4.3.4 Jumlah peserta perempuan : 25238
             
    3.4.4 Lokakarya tingkat kota/kabupaten
      3.4.4.1 Jumlah desa/kelurahan yang sudah melaksanakan : 159
      3.4.4.2 Jumlah kegiatan : 235
      3.4.4.3 Jumlah peserta : 37975
      3.4.4.4 Jumlah peserta perempuan : 6755
 
    3.4.5 Rencana tindak RE-KOMPAK
      3.4.5.1 Rehabilitasi dan pembangunan rumah  
       
  Unit Biaya (Rp)
Rehabilitasi rumah 0
Pembangunan rumah 21071 421.820.000.000
Total 21071 421.820.000.000
 
      3.4.5.2 Rehabilitasi dan pembangunan prasarana lingkungan
       
Jenis Satuan Volume Biaya (Rp)
Air Bersih, Reservoar, Broncapturing unit 782,00 140.494.500
Bak Kontrol unit 22,00 25.000.000
Balai Pertemuan unit 1.126,00 599.591.188
BOP rp 139,00 706.130.334
Box/Plat Decker unit 7,00 37.983.000
Dam/Bendungan unit 195,00 78.750.000
Drainase, Selokan, SAH, SAL m 19.874,79 1.856.055.960
Gorong-Gorong m 3.453,00 559.026.288
Instalasi Air Bersih m 5.851,00 373.340.500
Irigasi m 1.843,00 139.800.000
Jalan m2 117.841,46 4.607.624.651
Jalan - Cor Beton/Blok m2 231.813,93 8.555.345.320
Jalan - Makadam m2 3.170,00 105.686.000
Jalan - Paving Blok m2 34.772,40 1.562.893.036
Jalan - Sand Sheet m2 2.835,00 113.109.000
Jembatan unit 43,00 682.926.394
Other m 58,50 107.060.000
Pasar, Fasilitas Perdagangan unit 1,00 60.000.000
Penampung Air Hujan, Embung unit 32,00 36.021.291
Puskesmas, Posyandu, Fasilitas Kesehatan unit 2,00 28.000.000
Sanitasi, MCK unit 140,00 730.183.566
Sumur Resapan, SPAH unit 797,00 546.475.444
Sumur Suntik unit 301,00 154.300.000
Talud m3 38.000,69 5.072.469.025
Tutup Saluran unit 105,00 19.282.000
Total     26.897.547.497
 
  3.5 Penyusunan rencana detail prasarana lingkungan
    3.5.1 Perencanaan partisipatif untuk penyusunan rencana detail prasarana lingkungan
      3.5.1.1 Jumlah desa/kelurahan yang sudah melaksanakan : 152
      3.5.1.2 Jumlah kegiatan : 196
      3.5.1.3 Jumlah peserta : 4317
      3.5.1.4 Jumlah peserta perempuan : 1100
 
    3.5.2 Perencanaan partisipatif bersama perempuan
      3.5.2.1 Jumlah desa/kelurahan yang sudah melaksanakan : 13
      3.5.2.2 Jumlah kegiatan : 68
      3.5.2.3 Jumlah peserta : 792
 
    3.5.3 Perencanaan partisipatif bersama para penyandang cacat
      3.5.3.1 Jumlah desa/kelurahan yang sudah melaksanakan : 1
      3.5.3.2 Jumlah kegiatan : 0
      3.5.3.3 Jumlah peserta : 0
      3.5.2.4 Jumlah peserta perempuan : 0
 
    3.5.4 Rencana detail prasarana lingkungan
     
Jenis Volume Satuan BDL (Rp)
Air Bersih, Reservoar, Broncapturing 1.727,00 unit 140.494.500
Bak Kontrol 22,00 unit 25.000.000
Balai Pertemuan 876,00 unit 599.591.190
BOP 119,00 rp 705.598.939
Box/Plat Decker 7,00 unit 37.983.000
Dam/Bendungan 195,00 unit 78.750.000
Drainase, Selokan, SAH, SAL 20.680,09 m 1.856.055.960
Gorong-Gorong 3.453,00 m 559.026.292
Instalasi Air Bersih 6.332,88 m 389.616.252
Irigasi 1.843,00 m 139.800.000
Jalan 117.021,46 m2 4.607.624.651
Jalan - Cor Beton/Blok 232.125,93 m2 8.555.345.320
Jalan - Makadam 3.170,00 m2 105.686.000
Jalan - Paving Blok 40.485,30 m2 1.562.148.677
Jalan - Sand Sheet 2.835,00 m2 113.109.000
Jembatan 37,00 unit 682.926.390
Other 58,50 m 107.060.000
Pasar, Fasilitas Perdagangan 1,00 unit 60.000.000
Penampung Air Hujan, Embung 32,00 unit 36.021.290
Puskesmas, Posyandu, Fasilitas Kesehatan 2,00 unit 28.000.000
Sanitasi, MCK 139,00 unit 730.183.570
Sumur Resapan, SPAH 775,00 unit 531.775.444
Sumur Suntik 301,00 unit 154.300.000
Talud 38.693,69 m3 5.072.469.025
Tutup Saluran 105,00 unit 19.282.000
Total     26.897.847.500
 
    3.5.5 Rencana detil rumah transisi
      3.5.5.1 Jumlah (unit) : 2370
      3.5.5.2 Biaya (juta rp) : 4.702,2
 
 
  3.6 Penyusunan rencana detail perumahan
    3.6.1 Pembentukan kelompok perumahan
      3.6.1.1 Jumlah desa/kelurahan yang sudah melaksanakan : 227
      3.6.1.2 Jumlah kelompok perumahan (KP) : 1865
        3.6.1.2.1 Jumlah anggota KP : 21633
        3.6.1.2.2 Jumlah anggota KP perempuan : 5963
 
    3.6.2 Perencanaan partisipatif untuk penyusunan rencana detail perumahan
      3.6.2.1 Jumlah desa/kelurahan yang sudah melaksanakan : 227
      3.6.2.2 Jumlah kegiatan : 980
      3.6.2.3 Jumlah peserta : 25289
      3.6.2.4 Jumlah peserta perempuan : 5958
 
    3.6.3 Perencanaan partisipatif bersama perempuan
      3.6.3.1 Jumlah desa/kelurahan yang sudah melaksanakan : 172
      3.6.3.2 Jumlah kegiatan : 344
      3.6.3.3 Jumlah peserta : 4380
 
    3.6.4 Rencana detail perumahan  
      3.6.4.1 Jumlah anggota berdasarkan status kepemilikan tanah  
        3.6.5.1.1 Hak milik : 20082
        3.6.5.1.2 Hak guna bangunan : 19
        3.6.5.1.3 Hak pakai : 458
        3.6.5.1.4 Hak sewa : 1
        3.6.5.1.5 Lainnya : 1073
      3.6.4.2 Jumlah anggota berdasarkan kondisi rumah  
        3.6.5.2.1 Hilang/rusak berat : 21633
        3.6.5.2.2 Rusak ringan : 0
      3.6.4.3 Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah
       
Type Rehabilitasi Rekonstruksi Total
Unit BDR (Juta Rp) Unit BDR (Juta Rp) Unit BDR (Juta Rp)
1 2 3 4 5 6
< 36 m2 0 0 18409 368.180 18409 368.180
36 m2 0 0 3121 62.420 3121 62.420
> 36 m2 0 0 103 2.060 103 2.060
Total 0 0 21633 432.660 21633 432.660
 
    3.6.6 Sumber dana
      3.6.6.1 Jumlah KP penerima bantuan dari P2KP Peduli : 524
      3.6.6.2 Jumlah KP penerima bantuan dari JRF : 1341
      3.6.6.3 Jumlah penerima bantuan dari P2KP Peduli : 6480
      3.6.6.4 Jumlah penerima bantuan dari JRF : 15153
      3.6.6.5 Jumlah perempuan penerima bantuan dari JRF : 4052
 
IV INFORMASI PENCAIRAN DANA
  4.1 Rehabilitasi dan pembangunan prasarana lingkungan
   
  Jenis Kegiatan Satuan Volume BDL (Juta Rp)
Termin 1 Termin 2
1 Air Bersih, Reservoar, Broncapturing unit 1727 36 105
2 Bak Kontrol unit 22 9 16
3 Balai Pertemuan unit 876 240 360
4 BOP rp 119 172 526
5 Box/Plat Decker unit 7 21 17
6 Dam/Bendungan unit 195 0 79
7 Drainase, Selokan, SAH, SAL m 20680.09 529 1.327
8 Gorong-Gorong m 3453 185 374
9 Instalasi Air Bersih m 6332.88 187 203
10 Irigasi m 1843 52 88
11 Jalan m2 117021.46 1.725 2.900
12 Jalan - Cor Beton/Blok m2 232125.93 3.565 4.990
13 Jalan - Makadam m2 3170 66 39
14 Jalan - Paving Blok m2 40485.3 479 1.072
15 Jalan - Sand Sheet m2 2835 80 33
16 Jembatan unit 37 221 461
17 Other m 58.5 40 67
18 Pasar, Fasilitas Perdagangan unit 1 0 60
19 Penampung Air Hujan, Embung unit 32 14 22
20 Puskesmas, Posyandu, Fasilitas Kesehatan unit 2 0 28
21 Sanitasi, MCK unit 139 318 413
22 Sumur Resapan, SPAH unit 775 224 308
23 Sumur Suntik unit 301 46 108
24 Talud m3 38693.69 1.572 3.501
25 Tutup Saluran unit 105 3 17
Total       9.784 17.113
 
  4.2 Rumah Transisi
    4.2.1 Termin 1 (Juta Rp) : 2.873,90
    4.2.2 Termin 2 (Juta Rp) : 1.828,25
 
 
  4.3 Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah  
   
  Pelaksana Kegiatan Jumlah KP Penerima BDR (Juta Rp)
Termin 1 Swakelola 1864 137.484
  Kontraktor 1 54
  Kombinasi swakelola dan kontraktor 0 0
Termin 2 Swakelola 1858 165.760
  Kontraktor 1 72
  Kombinasi swakelola dan kontraktor 0 0
Termin 3 Swakelola 1862 129.202
  Kontraktor 1 54
  Kombinasi swakelola dan kontraktor 0 0
 
V INFORMASI PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN
  5.1 Rehabilitasi dan pembangunan prasarana lingkungan
   
  Jenis Termin 1 Termin 2
Volume BDL (Juta Rupiah) Volume BDL (Juta Rupiah)
Selesai Belum Selesai Belum Selesai Belum Selesai Belum
1 Air Bersih, Reservoar, Broncapturing 487.2 1239.8 35,60 104,90 1239.8 0 104,90 0,00
2 Bak Kontrol 8.4 13.6 9,20 15,80 13.6 0 15,80 0,00
3 Balai Pertemuan 465.7 410.3 239,84 359,75 698.3 0 359,75 0,00
4 BOP 29.6 89.4 173,16 532,44 89.4 0 532,44 0,00
5 Box/Plat Decker 5 2 20,60 17,38 2 0 17,38 0,00
6 Dam/Bendungan 0 195 0,00 78,75 195 0 78,75 0,00
7 Drainase, Selokan, SAH, SAL 4027.93 16652.16 528,83 1.327,23 16652.16 0 1.327,23 0,00
8 Gorong-Gorong 738.4 2714.6 185,10 373,93 2714.6 0 373,93 0,00
9 Instalasi Air Bersih 273.15 6059.73 186,91 202,71 6059.73 9.09494701773E-13 202,71 0,00
10 Irigasi 630.2 1212.8 51,92 87,88 1212.8 0 87,88 0,00
11 Jalan 31128.29 85893.17 1.725,37 2.882,25 85893.17 1.45519152284E-11 2.882,25 0,00
12 Jalan - Cor Beton/Blok 82559.65 149566.28 3.565,06 4.990,28 149566.28 0 4.990,28 0,00
13 Jalan - Makadam 720 2450 66,27 39,42 2450 0 39,42 0,00
14 Jalan - Paving Blok 8359.92 32125.38 398,96 1.163,19 28101.38 4024 963,19 200,00
15 Jalan - Sand Sheet 100 2735 80,00 33,11 2735 0 33,11 0,00
16 Jembatan 16.8 20.2 221,48 461,45 19.32 0.88 461,45 0,00
17 Other 21 37.5 40,40 66,66 37.5 0 66,66 0,00
18 Pasar, Fasilitas Perdagangan 0 1 0,00 60,00 1 0 60,00 0,00
19 Penampung Air Hujan, Embung 12.8 19.2 14,41 21,61 19.2 0 21,61 0,00
20 Puskesmas, Posyandu, Fasilitas Kesehatan 0 2 0,00 28,00 2 0 28,00 0,00
21 Sanitasi, MCK 39.9 99.1 317,63 412,55 99.1 0 412,55 0,00
22 Sumur Resapan, SPAH 245.6 529.4 223,61 308,17 529.4 0 308,17 0,00
23 Sumur Suntik 108.4 192.6 46,23 108,07 192.6 0 108,07 0,00
24 Talud 8660.42 30033.27 1.571,97 3.500,50 29833.27 200 3.500,50 0,00
25 Tutup Saluran 22.4 82.6 2,58 16,71 82.6 0 16,71 0,00
 
  5.2 Rumah Transisi
   
Termin Selesai Belum
Termin 1 (40%) 1483 887
Termin 2 (100%) 887 0
 
 
  5.3 Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah
   
    Unit Rumah Rehab Unit Rumah Rekon BDR (Juta Rp)
Selesai Belum Selesai Belum Selesai Belum
Termin 1 40% 0 0 1369 20264 27.380 405.280
Termin 2 80% 0 0 1502 18762 30.040 375.240
Termin 3 100% 0 0 18762 0 375.240 0
 
VI INFORMASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
  6.1 Rehabilitasi dan pembangunan prasarana lingkungan
   
Jenis kegiatan Volume Satuan BDL (Rp) Swadaya masyarakat (Rp)
Air Bersih, Reservoar, Broncapturing 1.727 unit 140.494.500 21.306.350
Bak Kontrol 22 unit 25.000.000 0
Balai Pertemuan 1.164 unit 599.591.190 186.102.600
BOP 119 rp 705.598.939 0
Box/Plat Decker 7 unit 37.983.000 893.000
Dam/Bendungan 195 unit 78.750.000 6.500.000
Drainase, Selokan, SAH, SAL 20.680 m 1.856.055.960 169.239.100
Gorong-Gorong 3.453 m 559.026.292 13.225.494
Instalasi Air Bersih 6.333 m 389.616.252 134.581.500
Irigasi 1.843 m 139.800.000 197.500
Jalan 117.021 m2 4.607.624.651 504.086.600
Jalan - Cor Beton/Blok 232.127 m2 8.529.857.320 841.875.292
Jalan - Makadam 3.170 m2 105.686.000 1.200.000
Jalan - Paving Blok 40.485 m2 1.562.148.677 179.856.600
Jalan - Sand Sheet 2.835 m2 113.109.000 27.777.250
Jembatan 36 unit 546.926.390 58.692.140
Other 59 m 107.060.000 25.000.000
Pasar, Fasilitas Perdagangan 1 unit 60.000.000 0
Penampung Air Hujan, Embung 32 unit 36.021.290 0
Puskesmas, Posyandu, Fasilitas Kesehatan 2 unit 28.000.000 0
Sanitasi, MCK 139 unit 730.183.570 67.208.000
Sumur Resapan, SPAH 775 unit 531.775.444 43.750.013
Sumur Suntik 301 unit 154.300.000 0
Talud 38.694 m3 5.077.459.025 438.362.820
Tutup Saluran 105 unit 19.282.000 2.631.000
Total     26.741.349.500 2.722.485.259
 
  6.2 Rumah Transisi
    6.2.1 Jumlah Rumah Selesai (unit) : 2370
    6.2.2 Jumlah dana rumah selesai (juta rp) : 4.702,153
 
  6.3 Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah
   
Type Rekonstruksi
Unit BDR (Juta Rp)
< 36 m2 18409 368.180
36 m2 3121 62.420
> 36 m2 103 2.060
Total 21633 432.660
 
VII INFORMASI PENERIMA MANFAAT KEGIATAN
  7.1 Rehabilitasi dan pembangunan prasarana lingkungan  
    7.1.1 Jumlah penerima manfaat total (orang) : 1070721
    7.1.2 Jumlah penerima manfaat perempuan (orang) : 402235
 
  7.2 Rumah Transisi
    7.2.1 Jumlah Penerima Pemanfaat total (orang) : 8717
    7.2.2 Jumlah penerima manfaat perempuan (orang) : 4422
 
